製品紹介
2021年01月27日配信

Coupled Tanksシステムは、液面制御に関連する制御トピックの教育と研究に理想的なプロセス制御実験です。
ご興味ある方は是非下記の『PRODUCT INFO SHEET』を参照ください。
| Device mass | 6.6 kg |
|---|---|
| Frame dimensions (H x W x L) | 30.5 cm x 30.5 cm x 91.5 cm |
| Pump flow constant | 3.3 cm³/V.s |
| Pressure sensor sensitivity | 6.1 cm/V |
| Pressure sensor range | 0 to 6.89 kPa |
| Tank height | 30 cm |
| Tank inside diameter | 4.45 cm |
| Small outflow orifice diameter | 0.32 cm |
| Medium outflow orifice diameter | 0.48 cm |
| Large outflow orifice diameter | 0.56 cm |
あなたの課題をお聞かせください。