製品紹介
2023年10月02日配信
Aero 2は、完全に統合された航空宇宙実験室です。学部レベルで制御を教え、航空宇宙の概念を紹介するために設計されており、大学院レベルの研究にも応用できます。
ご興味ある方は是非下記の『PRODUCT INFO SHEET』を参照ください。
Manipulator weight | 8.25 kg |
---|---|
Payload | 350 - 750 g |
Reach | 750 mm |
Repeatability | ± 0.05 mm |
Camera | Intel® RealSense™ D415 |
Interface | USB (QFLEX 2) |
Internal control modes | Position mode, Current mode |
External control rate | 500 Hz |
Internal control rate (min) | 1000 Hz |
Expandable I/O | PWM/Analog/I2C/SPI/UART |
Minimum and maximum joint range | Base:± 1700 Shoulder:± 850 Elbow:-950/+750 Wrist:± 1600 |
Maximum joint speed | ± 900/s |
あなたの課題をお聞かせください。