製品情報
2021年01月29日配信
SynQorは、軍事、航空電子、運輸、医療、産業、通信およびコンピューティング市場向けの電力変換ソリューションのリーディングサプライヤです。
SynQorの革新的な製品は、最先端のインフラストラクチャ・ハードウェアを開発する今日のパワー・エレクトロニクス・エンジニアの厳しいパフォーマンス、品質、信頼性の要件を上回るように設計されています。
SynQorは、電力システムソリューションの構築に必要なすべての電力変換モジュールと完全な電力システムを提供します。
SynQorの品質、顧客満足度、継続的改善への全面的な取り組みが、ビジネスプロセスを推進します。
マーティン・F・シュレヒト博士会長兼CEO
シリーズ名のリンクをクリックすると、カタログページ閲覧、または、PDFダウンロードができます。
対象市場 | シリーズ名 | 出力容量(W) | 製品概要 |
---|---|---|---|
産業機械 | InQor(インコア) | 21~602 | 多くの工業用途や輸送用途で見られる過酷な環境から保護するためのケース付のDC-DCコンバータ |
NiQor Hi-Voltage (ナイコア・ハイボルテージ) |
200~2000 | 高電圧での入力やバッテリーなどの変動する入力電圧から、広範囲に調整可能な安定化した出力電圧への変換可能な非絶縁型DC-DCコンバータ | |
PFCQor(ピーエフシーコア) | 350~700 | AC-DC変換機能を持つPFC(力率改善)モジュール | |
鉄道 |
RailQor(レイルコア) | 26~500 | 鉄道向けのEN 50155に準拠した電気機器(LED表示、音響アンプ、安全モニタ、照明、通信システム)用のDC-DCコンバータ |
通信 | PowerQor(パワーコア) | 66~728 | 通信用途向け48V入力の高出力の絶縁型コンバータ |
BusQor(バスコア) | 140~3040 | 非絶縁のPOL電源用の中間バス電圧を設けるのに最適な絶縁型バスコンバータ | |
NiQor(ナイコア) | 36~150 | 高効率で非絶縁の降圧コンバータ | |
iQor(アイコア) | 300~500 | 1/4ブリックサイズでATCAの電源入力フレームボードとして要求される全ての要素を集積したインタフェースモジュール | |
軍事・防衛 | Hi-Rel(ハイレル) | 5~400 | 軍事・航空機産業向け高信頼性DC-DCコンバータ |
MilCOTS(ミルコッツ) | 30~1000 | 軍事・航空機産業での低コスト案件向けDC-DCコンバータ | |
MPFCQor (エムピーエフシーコア) | 350~700 1500(三相) |
MIL-STD-461、MIL-STD-704、MIL-STD-1399準拠のAC-DC変換機能を持つPFC(力率改善)モジュール | |
UPS/ MPC/ MPS/ MINV (ミリタリーパワーシステム) | 1250~4000 | 軍事・航空機産業用途で要求される過酷な環境条件や電気的条件に適合する電源装置(無停電電源装置UPS、パワーコンディショナ、インバータ、AC-DCコンバータ) | |
VPX(ブイピーエックス) | 500~1000 | DC28V及びDC270V入力システムでVITA62、VITA47、MIL-STD-704、MIL-STD-461、MIL-STD-810、MIL-STD-1275準拠のVPXチャーシ組込用電源装置 | |
医療機器 | ACuQor(アキュコア) (PDF) | 300~1500 | 力率改善(PFC)機能付きの高効率AC-DCコンバータで、Eシリーズは500Wを出力する同出力クラス世界最小サイズの医用電気機器向けAC-DCコンバータ |
CFQor(シーエフコア) (PDF) | 96~150 | EN60601-1で規定される絶縁性能や装着部の分類のCF形及び耐除細動形に適合した1/4ブリックサイズの高効率DC-DCコンバータ |
|
|
|
|
|
|
|
■株式会社ジュピターコーポレーションはSynQor国内総代理店:株式会社アルテックスのビジネスパートナーです。
あなたの課題をお聞かせください。